| Cloud ID : | 10309 |
| Vehicle : | Renault MASTER III (2012) |
| Engine : | Gasoline (2.3 L), 4 cylinders (1-3-4-2) |
| Engine Code : | 3UR |
| Note : | Ch1 - Crankshaft SensorCh2 - Camshaft sensor. Engine at idle |
| Type : | Automotive |
| Oscilloscope : | HS502 |
| Rate : | 150 kS/s |
| Samples : | 2,382,618 |
| File Size : | 11.09 MB |
Author : Mjfonline
Date : 2026-07-06 00:49:19
| Cloud ID : | 10308 |
| Vehicle : | Toyota Hilux (2010) |
| Engine : | Diesel (3 L), 4 cylinders |
| Engine Code : | 1kd ftv |
| Note : | cam crank |
| Type : | Oscilloscope |
| Oscilloscope : | Hantek 1008 |
| Rate : | 1.99 kS/s |
| Samples : | 16,384 |
| File Size : | 85.13 KB |
Author : Elshawty8
Date : 2026-07-05 17:21:31
| Cloud ID : | 10307 |
| Vehicle : | Toyota hiux vigo (2009) |
| Engine : | Diesel (3 L), 4 cylinders |
| Engine Code : | 2kd ft |
| Note : | crank cam |
| Type : | Oscilloscope |
| Oscilloscope : | Hantek 1008 |
| Rate : | 1.99 kS/s |
| Samples : | 16,384 |
| File Size : | 65.44 KB |
Author : Elshawty8
Date : 2026-07-05 17:20:01
| Cloud ID : | 10306 |
| Vehicle : | Honda CR-V (2012) |
| Engine : | Gasoline (2.4 L), 4 cylinders (1-3-4-2) |
| Engine Code : | k24 |
| Type : | Automotive |
| Oscilloscope : | HS512 Max |
| Rate : | 150 kS/s |
| Samples : | 2,155,702 |
| File Size : | 5.31 MB |
Author : Radstuning
Date : 2026-07-05 14:06:32
| Cloud ID : | 10305 |
| Vehicle : | Honda CR-V (2012) |
| Engine : | Gasoline (2.4 L), 4 cylinders (1-3-4-2) |
| Engine Code : | k24 |
| Type : | Automotive |
| Oscilloscope : | HS512 Max |
| Rate : | 150 kS/s |
| Samples : | 2,102,968 |
| File Size : | 5.1 MB |
Author : Radstuning
Date : 2026-07-05 14:06:25
| Cloud ID : | 10304 |
| Vehicle : | Nissan Versa (2015) |
| Engine : | Gasoline (1.6 L), 4 cylinders (1-3-4-2) |
| Engine Code : | HR16DE |
| Note : | Ch 1 - In-Cylinder #4 Ch2 - I gnition Coil Command #4 (Timing Concern) |
| Type : | Automotive |
| Oscilloscope : | HS502 |
| Rate : | 75 kS/s |
| Samples : | 3,379,770 |
| File Size : | 9.79 MB |
Author : Steve and Sons Auto Repair
Date : 2026-07-05 03:57:24
| Cloud ID : | 10303 |
| Vehicle : | Audi A4 (2010) |
| Engine : | Gasoline (1.8 L), 4 cylinders (1-3-4-2) |
| Engine Code : | CDHB |
| Type : | Automotive |
| Oscilloscope : | HS512 Max |
| Rate : | 150 kS/s |
| Samples : | 533,732 |
| File Size : | 2.38 MB |
Author : Sloomo
Date : 2026-07-04 13:27:33
| Cloud ID : | 10302 |
| Vehicle : | Kia Cerato (2010) |
| Engine : | Gasoline (1.6 L), 4 cylinders (1-3-4-2) |
| Engine Code : | G4FC |
| Type : | Automotive |
| Oscilloscope : | HS512 Max |
| Rate : | 150 kS/s |
| Samples : | 1,302,370 |
| File Size : | 4.27 MB |
Author : Sloomo
Date : 2026-07-04 13:04:07
| Cloud ID : | 10301 |
| Vehicle : | Volkswagen Transporter (2003) |
| Engine : | Diesel (1.9 L), 4 cylinders (1-3-4-2) |
| Engine Code : | ATD |
| Note : | Crank trigger wheel teeth bent |
| Type : | Automotive |
| Oscilloscope : | HS512 Max |
| Rate : | 150 kS/s |
| Samples : | 749,462 |
| File Size : | 2.61 MB |
Author : Sloomo
Date : 2026-07-04 12:58:28
| Cloud ID : | 10300 |
| Vehicle : | Maruti suzuki celerio (2013) |
| Engine : | Gasoline (1 L), 3 cylinders (1-3-2) |
| Engine Code : | K10B |
| Note : | known good cam crank waveform |
| Type : | Automotive |
| Oscilloscope : | HS512 Max |
| Rate : | 150 kS/s |
| Samples : | 4,047,618 |
| File Size : | 10.88 MB |
Author : Mrlakmal
Date : 2026-07-04 12:16:32
