| Cloud ID : | 10362 |
| Vehicle : | Caterpillar 416 (2023) |
| Engine : | Diesel (4.4 L), 4 cylinders (1-3-4-2) |
| Engine Code : | c4.4 mec. |
| Type : | Automotive |
| Oscilloscope : | FOSC53 |
| Rate : | 25 kS/s |
| Samples : | 545,600 |
| File Size : | 204.58 KB |
Author : Rafa.cyclo
Date : 2026-07-10 23:18:46
| Cloud ID : | 10361 |
| Vehicle : | Chevrolet Trax (2017) |
| Engine : | Gasoline (1.8 L), 4 cylinders (1-3-4-2) |
| Engine Code : | 2H0 |
| Note : | La unidad prende con ligera falla detalles en el reluctor del ckp |
| Type : | Oscilloscope |
| Oscilloscope : | FOSC53 |
| Rate : | 25 kS/s |
| Samples : | 147,556 |
| File Size : | 82.92 KB |
Author : Cerrajeriabj86
Date : 2026-07-10 06:42:47
| Cloud ID : | 10360 |
| Vehicle : | Nissan Np300 (2019) |
| Engine : | Gasoline (2.5 L), 4 cylinders (1-3-4-2) |
| Engine Code : | QR25 |
| Note : | Motor con doble arbol de levas |
| Type : | Oscilloscope |
| Oscilloscope : | FOSC53 |
| Rate : | 25 kS/s |
| Samples : | 147,556 |
| File Size : | 52.84 KB |
Author : Cerrajeriabj86
Date : 2026-07-10 06:42:36
| Cloud ID : | 10359 |
| Vehicle : | Nissan V- Drive (2019) |
| Engine : | Gasoline (1.8 L), 4 cylinders (1-3-4-2) |
| Type : | Oscilloscope |
| Oscilloscope : | FOSC53 |
| Rate : | 25 kS/s |
| Samples : | 147,556 |
| File Size : | 103.62 KB |
Author : Cerrajeriabj86
Date : 2026-07-10 06:42:29
| Cloud ID : | 10358 |
| Vehicle : | Volkswagen Passat Wagon (2008) |
| Engine : | Gasoline (2.0 L), 4 cylinders (1-3-4-2) |
| Engine Code : | BPY |
| Note : | TSI |
| Type : | Automotive |
| Oscilloscope : | HS514 |
| Rate : | 75 kS/s |
| Samples : | 2,961,094 |
| File Size : | 17.77 MB |
Author : Jaivs26
Date : 2026-07-10 04:15:56
| Cloud ID : | 10357 |
| Note : | W21 Test Cloud Importer for Hantek 1008 files. |
| Type : | Oscilloscope |
| Oscilloscope : | Hantek 1008 |
| Rate : | 2 kS/s |
| Samples : | 4,000 |
| File Size : | 104.97 KB |
Author : Yanan
Date : 2026-07-09 16:23:44
| Cloud ID : | 10356 |
| Note : | Test Cloud Importer for Hantek 1008 files. |
| Type : | Oscilloscope |
| Oscilloscope : | Hantek 1008 |
| Rate : | 20 kS/s |
| Samples : | 300 |
| File Size : | 67.06 KB |
Author : Yanan
Date : 2026-07-09 16:20:14
| Cloud ID : | 10355 |
| Note : | W6 Test Cloud Importer for Hantek 1008 files. |
| Type : | Oscilloscope |
| Oscilloscope : | Hantek 1008 |
| Rate : | 20 kS/s |
| Samples : | 200 |
| File Size : | 68.21 KB |
Author : Yanan
Date : 2026-07-09 16:17:30
| Cloud ID : | 10354 |
| Note : | W5 Test Cloud Importer for Hantek 1008 files. |
| Type : | Oscilloscope |
| Oscilloscope : | Hantek 1008 |
| Rate : | 10 kS/s |
| Samples : | 400 |
| File Size : | 67.52 KB |
Author : Yanan
Date : 2026-07-09 16:17:00
| Cloud ID : | 10353 |
| Note : | W4 Test Cloud Importer for Hantek 1008 files. |
| Type : | Oscilloscope |
| Oscilloscope : | Hantek 1008 |
| Rate : | 10 kS/s |
| Samples : | 600 |
| File Size : | 75.88 KB |
Author : Yanan
Date : 2026-07-09 16:16:19
| Cloud ID : | 10352 |
| Note : | W3 Test Cloud Importer for Hantek 1008 files. |
| Type : | Oscilloscope |
| Oscilloscope : | Hantek 1008 |
| Rate : | 10 kS/s |
| Samples : | 600 |
| File Size : | 88.08 KB |
Author : Yanan
Date : 2026-07-09 16:14:49
| Cloud ID : | 10351 |
| Note : | W7 Test Cloud Importer for Hantek 1008 files. |
| Type : | Oscilloscope |
| Oscilloscope : | Hantek 1008 |
| Rate : | 20 kS/s |
| Samples : | 200 |
| File Size : | 76.35 KB |
Author : Yanan
Date : 2026-07-08 15:27:56
| Cloud ID : | 10349 |
| Note : | W10 Test Cloud Importer for Hantek 1008 files. |
| Type : | Oscilloscope |
| Oscilloscope : | Hantek 1008 |
| Rate : | 20 kS/s |
| Samples : | 600 |
| File Size : | 62.07 KB |
Author : Yanan
Date : 2026-07-08 15:16:34
| Cloud ID : | 10347 |
| Type : | Automotive |
| Oscilloscope : | Hantek 1008 |
| Rate : | 5 kS/s |
| Samples : | 400 |
| File Size : | 102.78 KB |
Author : Martin
Date : 2026-07-08 13:41:11
| Cloud ID : | 10337 |
| Note : | Test Cloud Importer for Hantek 1008 files. |
| Type : | Oscilloscope |
| Oscilloscope : | Hantek 1008 |
| Rate : | 20 kS/s |
| Samples : | 300 |
| File Size : | 69.52 KB |
Author : Yanan
Date : 2026-07-08 12:09:37
| Cloud ID : | 10321 |
| Vehicle : | Toyota HILUX (2023) |
| Engine : | Diesel (2.755 L), 4 cylinders (1-3-4-2) |
| Engine Code : | 1GD-FTV |
| Note : | Este motor es el mismo que el 1GD de la version anterior pero incluye los inyectores i-ART (inyectores de 6 pines) |
| Type : | Automotive |
| Oscilloscope : | HS514 |
| Rate : | 37.5 kS/s |
| Samples : | 2,077,400 |
| File Size : | 6.41 MB |
Author : Advanced Diagnostics
Date : 2026-07-08 04:45:15
| Cloud ID : | 10320 |
| Vehicle : | Hyundai NEW TUCSON (2023) |
| Engine : | Gasoline (1.999 L), 4 cylinders (1-3-4-2) |
| Engine Code : | G4NLN |
| Note : | Motor de aspiracion natural y bobinas inductivas |
| Type : | Automotive |
| Oscilloscope : | HS514 |
| Rate : | 37.5 kS/s |
| Samples : | 3,756,099 |
| File Size : | 19.66 MB |
Author : Advanced Diagnostics
Date : 2026-07-08 04:16:41
| Cloud ID : | 10316 |
| Vehicle : | Kia Rio (2013) |
| Engine : | Gasoline (1.6 L), 4 cylinders (1-3-4-2) |
| Engine Code : | G4FD |
| Note : | Ch1 - CMP (Exhaust) Ch2 - CKP (TIMING CONCERN) |
| Type : | Automotive |
| Oscilloscope : | HS502 |
| Rate : | 150 kS/s |
| Samples : | 4,388,108 |
| File Size : | 15.69 MB |
Author : Steve and Sons Auto Repair
Date : 2026-07-06 08:06:43
| Cloud ID : | 10315 |
| Vehicle : | Kia Rio (2013) |
| Engine : | Gasoline (1.6 L), 4 cylinders (1-3-4-2) |
| Engine Code : | G4FD |
| Note : | Ch1 - CMP (Intake) Ch2 - CKP (Timing Concern) |
| Type : | Automotive |
| Oscilloscope : | HS502 |
| Rate : | 150 kS/s |
| Samples : | 2,155,702 |
| File Size : | 8.91 MB |
Author : Steve and Sons Auto Repair
Date : 2026-07-06 07:54:02
| Cloud ID : | 10314 |
| Vehicle : | Toyota TUNDRA (2009) |
| Engine : | Gasoline (5.7 L), 8 cylinders (1-8-4-3-6-5-7-2) |
| Engine Code : | 3UR |
| Note : | Ch1 - Crankshaft Sensor Ch2 - VVT Sensor Bank2 Exhaust. Engine at Idle |
| Type : | Automotive |
| Oscilloscope : | HS502 |
| Rate : | 150 kS/s |
| Samples : | 1,979,922 |
| File Size : | 4.74 MB |
Author : Mjfonline
Date : 2026-07-06 01:03:03
| Cloud ID : | 10313 |
| Vehicle : | Toyota TUNDRA (2009) |
| Engine : | Gasoline (5.7 L), 8 cylinders (1-8-4-3-6-5-7-2) |
| Engine Code : | 3UR |
| Note : | Ch1 - Cranshaft SensorCh2 - VVT sensor Bank2 Intake. Engine at idle |
| Type : | Automotive |
| Oscilloscope : | HS502 |
| Rate : | 150 kS/s |
| Samples : | 2,245,190 |
| File Size : | 5.49 MB |
Author : Mjfonline
Date : 2026-07-06 01:02:48
| Cloud ID : | 10312 |
| Vehicle : | Toyota TUNDRA (2009) |
| Engine : | Gasoline (5.7 L), 8 cylinders (1-8-4-3-6-5-7-2) |
| Engine Code : | 3UR |
| Note : | Ch1 - Crankshaft Sensor Ch2 - Camshaft Sensor. Engine at idle |
| Type : | Automotive |
| Oscilloscope : | HS502 |
| Rate : | 150 kS/s |
| Samples : | 2,417,774 |
| File Size : | 6.33 MB |
Author : Mjfonline
Date : 2026-07-06 01:02:36
| Cloud ID : | 10311 |
| Vehicle : | Toyota TUNDRA (2009) |
| Engine : | Gasoline (5.7 L), 8 cylinders (1-8-4-3-6-5-7-2) |
| Engine Code : | 3UR |
| Note : | Ch1 - Crankshaft SensorCh2 - VVT Sensor Bank1 Intake. Engine at idle |
| Type : | Automotive |
| Oscilloscope : | HS502 |
| Rate : | 150 kS/s |
| Samples : | 2,401,794 |
| File Size : | 6.46 MB |
Author : Mjfonline
Date : 2026-07-06 01:02:25
| Cloud ID : | 10310 |
| Vehicle : | Toyota TUNDRA (2009) |
| Engine : | Gasoline (N/A), 8 cylinders (1-8-4-3-6-5-7-2) |
| Engine Code : | 3UR |
| Note : | Ch1 - Crankshaft Sensor Ch2 - VVT sensor Bank1 Ehaust it is off by 1tooth but no fault code present. Engine at idle |
| Type : | Automotive |
| Oscilloscope : | HS502 |
| Rate : | 150 kS/s |
| Samples : | 2,237,200 |
| File Size : | 5.8 MB |
Author : Mjfonline
Date : 2026-07-06 01:02:07
| Cloud ID : | 10309 |
| Vehicle : | Renault MASTER III (2012) |
| Engine : | Gasoline (2.3 L), 4 cylinders (1-3-4-2) |
| Engine Code : | 3UR |
| Note : | Ch1 - Crankshaft SensorCh2 - Camshaft sensor. Engine at idle |
| Type : | Automotive |
| Oscilloscope : | HS502 |
| Rate : | 150 kS/s |
| Samples : | 2,382,618 |
| File Size : | 11.09 MB |
Author : Mjfonline
Date : 2026-07-06 00:49:19
| Cloud ID : | 10308 |
| Vehicle : | Toyota Hilux (2010) |
| Engine : | Diesel (3 L), 4 cylinders |
| Engine Code : | 1kd ftv |
| Note : | cam crank |
| Type : | Oscilloscope |
| Oscilloscope : | Hantek 1008 |
| Rate : | 1.99 kS/s |
| Samples : | 16,384 |
| File Size : | 85.13 KB |
Author : Elshawty8
Date : 2026-07-05 17:21:31
| Cloud ID : | 10307 |
| Vehicle : | Toyota hiux vigo (2009) |
| Engine : | Diesel (3 L), 4 cylinders |
| Engine Code : | 2kd ft |
| Note : | crank cam |
| Type : | Oscilloscope |
| Oscilloscope : | Hantek 1008 |
| Rate : | 1.99 kS/s |
| Samples : | 16,384 |
| File Size : | 65.44 KB |
Author : Elshawty8
Date : 2026-07-05 17:20:01
| Cloud ID : | 10306 |
| Vehicle : | Honda CR-V (2012) |
| Engine : | Gasoline (2.4 L), 4 cylinders (1-3-4-2) |
| Engine Code : | k24 |
| Type : | Automotive |
| Oscilloscope : | HS512 Max |
| Rate : | 150 kS/s |
| Samples : | 2,155,702 |
| File Size : | 5.31 MB |
Author : Radstuning
Date : 2026-07-05 14:06:32
| Cloud ID : | 10305 |
| Vehicle : | Honda CR-V (2012) |
| Engine : | Gasoline (2.4 L), 4 cylinders (1-3-4-2) |
| Engine Code : | k24 |
| Type : | Automotive |
| Oscilloscope : | HS512 Max |
| Rate : | 150 kS/s |
| Samples : | 2,102,968 |
| File Size : | 5.1 MB |
Author : Radstuning
Date : 2026-07-05 14:06:25
| Cloud ID : | 10304 |
| Vehicle : | Nissan Versa (2015) |
| Engine : | Gasoline (1.6 L), 4 cylinders (1-3-4-2) |
| Engine Code : | HR16DE |
| Note : | Ch 1 - In-Cylinder #4 Ch2 - I gnition Coil Command #4 (Timing Concern) |
| Type : | Automotive |
| Oscilloscope : | HS502 |
| Rate : | 75 kS/s |
| Samples : | 3,379,770 |
| File Size : | 9.79 MB |
Author : Steve and Sons Auto Repair
Date : 2026-07-05 03:57:24
